Цены на квартиры
Внимание! Цены указаны без учёта действующих скидок.
Жилые площади | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адрес | Статус объекта | Подъезд | Этаж | Номер | Количество комнат | Площадь, м2 | Площадь кухни, м2 |
Стоимость, руб. |
Стоимость за м2, руб |
ул. Серебристая, д. 38 | Построенный | 4 | 2 | 62 | 3 | 77.7 | 14 | 6 481 488 | 83 417 |
ул. Серебристая, д. 38 | Построенный | 4 | 3 | 66 | 3 | 77.5 | 14 | 6 465 264 | 83 423 |
ул. Серебристая, д. 38 | Построенный | 4 | 4 | 70 | 3 | 77.7 | 14 | 6 411 132 | 82 511 |
ул. Серебристая, д. 38 | Построенный | 4 | 4 | 73 | 3 | 76.9 | 14 | 6 346 860 | 82 534 |
ул. Серебристая, д. 38 | Построенный | 4 | 5 | 77 | 3 | 77.1 | 14 | 6 309 108 | 81 830 |
ул. Серебристая, д. 38 | Построенный | 5 | 1 | 81 | 3 | 77.6 | 14 | 6 348 888 | 81 816 |
ул. Серебристая, д. 38 | Построенный | 5 | 4 | 90 | 3 | 77.2 | 14 | 6 370 962 | 82 525 |
ул. Серебристая, д. 38 | Построенный | 5 | 4 | 93 | 3 | 77.8 | 14 | 6 419 166 | 82 509 |
ул. Серебристая, д. 38 | Построенный | 5 | 5 | 94 | 3 | 77.4 | 14 | 6 325 020 | 81 719 |
ул. Серебристая, д. 38 | Построенный | 5 | 5 | 97 | 3 | 77.4 | 14 | 6 325 020 | 81 719 |
ул. Серебристая, д. 38 | Построенный | 6 | 1 | 98 | 3 | 82.7 | — | 6 762 600 | 81 773 |
ул. Серебристая, д. 38 | Построенный | 6 | 2 | 107 | 3 | 80.9 | 13.7 | 6 741 072 | 83 326 |
ул. Серебристая, д. 38 | Построенный | 6 | 3 | 108 | 3 | 82.2 | — | 6 846 528 | 83 291 |
ул. Серебристая, д. 38 | Построенный | 6 | 4 | 113 | 3 | 82.7 | — | 6 820 866 | 82 477 |
ул. Серебристая, д. 38 | Построенный | 6 | 4 | 117 | 3 | 81.3 | 13.7 | 6 700 356 | 82 415 |
ул. Серебристая, д. 38 | Построенный | 6 | 5 | 118 | 3 | 82.3 | — | 6 714 864 | 81 590 |
ул. Серебристая, д. 38 | Построенный | 6 | 5 | 122 | 3 | 80.9 | 13.7 | 6 603 480 | 81 625 |
ул. Серебристая, д. 38 | Построенный | 7 | 1 | 126 | 2 | 48.5 | — | 4 607 932 | 95 009 |
ул. Серебристая, д. 38 | Построенный | 7 | 4 | 138 | 2 | 48.3 | — | 4 626 080 | 95 778 |
ул. Бограда, д. 160 | Построенный | 4 | 4 | 135 | 1 | 56.1 | 19.9 | 5 576 667 | 99 406 |
ул. Генерала Тихонова, д. 8 | Построенный | 4 | 1 | 214 | 1 | 46.9 | 13.9 | 4 828 777 | 102 959 |
ул. Генерала Тихонова, д. 8 | Построенный | 4 | 1 | 217 | 2 | 61.3 | 9.2 | 6 108 984 | 99 657 |
ул. Генерала Тихонова, д. 8 | Построенный | 4 | 1 | 218 | 2 | 60.7 | — | 5 874 384 | 96 777 |
ул. Генерала Тихонова, д. 8 | Построенный | 4 | 7 | 247 | 2 | 61.5 | 9.2 | 6 187 828 | 100 615 |
ул. Генерала Тихонова, д. 8 | Построенный | 5 | 1 | 262 | 2 | 61.3 | 9.2 | 6 108 984 | 99 657 |
ул. Генерала Тихонова, д. 8 | Построенный | 5 | 1 | 263 | 2 | 60.6 | — | 5 865 000 | 96 782 |
ул. Генерала Тихонова, д. 8 | Построенный | 5 | 4 | 280 | 2 | 61.8 | 9.2 | 6 276 608 | 101 563 |
ул. Генерала Тихонова, д. 8 | Построенный | 5 | 5 | 286 | 2 | 61.8 | 9.2 | 6 276 608 | 101 563 |
ул. Генерала Тихонова, д. 8 | Построенный | 5 | 6 | 289 | 1 | 48.7 | 13.8 | 5 119 929 | 105 132 |
ул. Генерала Тихонова, д. 8 | Построенный | 5 | 6 | 292 | 2 | 61.5 | 9.2 | 6 187 828 | 100 615 |
ул. Генерала Тихонова, д. 8 | Построенный | 6 | 1 | 312 | 2 | 70.9 | 13.8 | 6 850 320 | 96 619 |
ул. Генерала Тихонова, д. 8 | Построенный | 6 | 1 | 315 | 2 | 61.4 | 9.2 | 6 108 984 | 99 495 |
ул. Генерала Тихонова, д. 8 | Построенный | 6 | 1 | 316 | 2 | 60.5 | — | 5 855 616 | 96 787 |
ул. Генерала Тихонова, д. 8 | Построенный | 6 | 2 | 318 | 1 | 48.6 | 13.8 | 5 109 850 | 105 141 |
ул. Генерала Тихонова, д. 8 | Построенный | 6 | 4 | 330 | 1 | 48.4 | 13.8 | 5 139 082 | 106 179 |
ул. Генерала Тихонова, д. 8 | Построенный | 6 | 5 | 336 | 1 | 48.2 | 13.8 | 5 118 729 | 106 198 |
ул. Генерала Тихонова, д. 8 | Построенный | 6 | 5 | 339 | 2 | 61.7 | 9.2 | 6 267 040 | 101 573 |
ул. Генерала Тихонова, д. 8 | Построенный | 6 | 7 | 348 | 1 | 48.6 | 13.8 | 5 119 929 | 105 348 |
ул. Генерала Тихонова, д. 8 | Построенный | 6 | 8 | 354 | 1 | 48.5 | 13.8 | 5 050 234 | 104 129 |
ул. Генерала Тихонова, д. 8 | Построенный | 6 | 9 | 360 | 1 | 48.5 | 13.8 | 5 060 215 | 104 334 |
ул. Генерала Тихонова, д. 8 | Построенный | 6 | 9 | 364 | 2 | 60.6 | — | 5 865 000 | 96 782 |
ул. Генерала Тихонова, д. 8 | Построенный | 7 | 1 | 369 | 1 | 48 | 13.8 | 5 000 331 | 104 174 |
ул. Генерала Тихонова, д. 8 | Построенный | 7 | 4 | 387 | 1 | 48.1 | 13.8 | 5 108 553 | 106 207 |
ул. Генерала Тихонова, д. 8 | Построенный | 7 | 5 | 393 | 1 | 48.3 | 13.8 | 5 128 906 | 106 189 |
ул. Генерала Тихонова, д. 8 | Построенный | 7 | 8 | 411 | 1 | 47.8 | 13.8 | 4 980 369 | 104 192 |
ул. Генерала Тихонова, д. 8 | Построенный | 8 | 1 | 419 | 2 | 72.3 | 15.8 | 6 897 240 | 95 398 |
ул. Генерала Тихонова, д. 8 | Построенный | 8 | 7 | 459 | 1 | 47.9 | 13.8 | 5 049 379 | 105 415 |
ул. Генерала Тихонова, д. 8 | Построенный | 8 | 9 | 471 | 1 | 48 | 13.8 | 5 010 311 | 104 381 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 1 | 1 | 2 | 3 | 64.5 | — | 6 052 680 | 93 840 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 1 | 1 | 4 | 1 | 54 | 18.3 | 5 389 578 | 99 807 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 1 | 2 | 6 | 2 | 59.9 | 13.1 | 6 037 081 | 100 786 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 1 | 3 | 9 | 1 | 52.1 | 18.3 | 5 301 904 | 101 764 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 1 | 3 | 10 | 2 | 59.9 | 13.1 | 6 095 664 | 101 764 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 1 | 3 | 11 | 3 | 64.5 | — | 6 171 360 | 95 680 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 1 | 4 | 13 | 1 | 52.1 | 18.3 | 5 301 904 | 101 764 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 1 | 4 | 14 | 2 | 59.9 | 13.1 | 6 095 664 | 101 764 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 1 | 5 | 17 | 1 | 52.1 | 18.3 | 5 301 904 | 101 764 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 1 | 5 | 18 | 2 | 59.9 | 13.1 | 6 095 664 | 101 764 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 1 | 5 | 19 | 3 | 64.5 | — | 6 171 360 | 95 680 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 1 | 6 | 21 | 1 | 52.1 | 18.3 | 5 250 951 | 100 786 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 1 | 6 | 22 | 2 | 59.9 | 13.1 | 6 037 081 | 100 786 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 1 | 7 | 25 | 1 | 52.1 | 18.3 | 5 250 951 | 100 786 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 1 | 7 | 26 | 2 | 59.9 | 13.1 | 6 037 081 | 100 786 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 1 | 8 | 29 | 1 | 52.1 | 18.3 | 5 199 945 | 99 807 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 1 | 8 | 31 | 3 | 64.5 | — | 6 052 680 | 93 840 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 1 | 9 | 33 | 1 | 52.1 | 18.3 | 5 199 945 | 99 807 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 1 | 9 | 34 | 2 | 59.9 | 13.1 | 5 978 439 | 99 807 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 2 | 1 | 37 | 1 | 54 | 18.3 | 5 389 578 | 99 807 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 2 | 1 | 39 | 3 | 64.5 | — | 6 052 680 | 93 840 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 2 | 2 | 42 | 3 | 64.5 | — | 6 112 020 | 94 760 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 2 | 2 | 43 | 2 | 59.9 | 13.1 | 6 037 081 | 100 786 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 2 | 2 | 44 | 1 | 52.1 | 18.3 | 5 250 951 | 100 789 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 2 | 3 | 47 | 2 | 59.9 | 13.1 | 6 095 664 | 101 764 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 2 | 3 | 48 | 1 | 52.1 | 18.3 | 5 301 904 | 101 764 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 2 | 4 | 52 | 1 | 52.1 | 18.3 | 5 301 904 | 101 764 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 2 | 5 | 55 | 2 | 59.9 | 13.1 | 6 095 664 | 101 764 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 2 | 5 | 56 | 1 | 52.1 | 18.3 | 5 301 904 | 101 764 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 2 | 6 | 59 | 2 | 59.9 | 13.1 | 6 037 081 | 100 786 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 2 | 6 | 60 | 1 | 52.1 | 18.3 | 5 250 951 | 100 786 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 2 | 7 | 63 | 2 | 59.9 | 13.1 | 6 037 081 | 100 786 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 2 | 7 | 64 | 1 | 52.1 | 18.3 | 5 250 951 | 100 786 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 2 | 8 | 67 | 2 | 59.9 | 13.1 | 5 978 439 | 99 807 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 2 | 8 | 68 | 1 | 52.1 | 18.3 | 5 199 945 | 99 807 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 2 | 9 | 70 | 3 | 64.5 | — | 6 052 680 | 93 840 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 2 | 9 | 71 | 2 | 59.9 | 13.1 | 5 978 439 | 99 807 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 2 | 9 | 72 | 1 | 52.1 | 18.3 | 5 199 945 | 99 807 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 3 | 1 | 74 | 1 | 50.2 | 16 | 5 010 311 | 99 807 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 3 | 1 | 79 | 2 | 72.2 | 18.6 | 6 775 248 | 93 840 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 3 | 2 | 81 | 1 | 50.2 | 16 | 5 059 457 | 100 786 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 3 | 3 | 89 | 1 | 50.2 | 16 | 5 108 553 | 101 764 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 3 | 3 | 94 | 1 | 50 | 18.3 | 5 088 200 | 101 764 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 3 | 4 | 97 | 1 | 50.2 | 16 | 5 108 553 | 101 764 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 3 | 4 | 102 | 1 | 50 | 18.3 | 5 088 200 | 101 764 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 3 | 5 | 105 | 1 | 50.2 | 16 | 5 108 553 | 101 764 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 3 | 5 | 110 | 1 | 50 | 18.3 | 5 088 200 | 101 764 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 3 | 6 | 113 | 1 | 50.2 | 16 | 5 059 457 | 100 786 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 3 | 6 | 118 | 1 | 50 | 18.3 | 5 039 300 | 100 786 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 3 | 7 | 121 | 1 | 50.2 | 16 | 5 059 457 | 100 786 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 3 | 7 | 126 | 1 | 50 | 18.3 | 5 039 300 | 100 786 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 3 | 8 | 129 | 1 | 50.2 | 16 | 5 010 311 | 99 807 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 3 | 8 | 134 | 1 | 50 | 18.3 | 4 990 350 | 99 807 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 3 | 9 | 137 | 1 | 50.2 | 16 | 5 010 311 | 99 807 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 3 | 9 | 142 | 1 | 50 | 18.3 | 4 990 350 | 99 807 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 4 | 1 | 145 | 1 | 50.2 | 16 | 5 010 311 | 99 807 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 4 | 1 | 150 | 2 | 72.2 | 18.6 | 6 775 248 | 93 840 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 4 | 2 | 152 | 1 | 50.2 | 16 | 5 059 457 | 100 786 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 4 | 2 | 157 | 1 | 50 | 18.3 | 5 039 300 | 100 786 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 4 | 3 | 160 | 1 | 50.2 | 16 | 5 108 553 | 101 764 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 4 | 3 | 165 | 1 | 50 | 18.3 | 5 088 200 | 101 764 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 4 | 4 | 168 | 1 | 50.2 | 16 | 5 108 553 | 101 764 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 4 | 4 | 173 | 1 | 50 | 18.3 | 5 088 200 | 101 764 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 4 | 5 | 176 | 1 | 50.2 | 16 | 5 108 553 | 101 764 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 4 | 5 | 181 | 1 | 50 | 18.3 | 5 088 200 | 101 764 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 4 | 6 | 184 | 1 | 50.2 | 16 | 5 059 457 | 100 786 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 4 | 6 | 189 | 1 | 50 | 18.3 | 5 039 300 | 100 786 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 4 | 7 | 192 | 1 | 50.2 | 16 | 5 059 457 | 100 786 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 4 | 7 | 197 | 1 | 50 | 18.3 | 5 039 300 | 100 786 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 4 | 8 | 200 | 1 | 50.2 | 16 | 5 010 311 | 99 807 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 4 | 8 | 205 | 1 | 50 | 18.3 | 4 990 350 | 99 807 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 4 | 9 | 208 | 1 | 50.2 | 16 | 5 010 311 | 99 807 |
ул. Ленинского Комсомола, д. 24 | На стадии строительства | 4 | 9 | 213 | 1 | 50 | 18.3 | 4 990 350 | 99 807 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 2 | 2 | 1 | 49.8 | 18.4 | 5 124 769 | 102 907 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 2 | 3 | 1 | 42 | 10.5 | 4 589 466 | 109 273 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 2 | 4 | 1 | 40.2 | 10.8 | 4 392 775 | 109 273 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 2 | 5 | 1 | 41.9 | 10.5 | 4 578 539 | 109 273 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 2 | 6 | 1 | 49.8 | 18.4 | 5 124 769 | 102 907 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 3 | 9 | 1 | 49.8 | 18.4 | 5 174 519 | 103 906 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 3 | 10 | 1 | 42 | 10.5 | 4 634 028 | 110 334 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 3 | 11 | 1 | 40.2 | 10.8 | 4 435 427 | 110 334 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 3 | 12 | 1 | 41.9 | 10.5 | 4 622 995 | 110 334 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 3 | 13 | 1 | 49.8 | 18.4 | 5 174 519 | 103 906 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 4 | 16 | 1 | 49.8 | 18.4 | 5 174 519 | 103 906 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 4 | 17 | 1 | 42 | 10.5 | 4 634 028 | 110 334 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 4 | 18 | 1 | 40.2 | 10.8 | 4 435 427 | 110 334 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 4 | 19 | 1 | 41.9 | 10.5 | 4 622 995 | 110 334 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 4 | 20 | 1 | 49.8 | 18.4 | 5 174 519 | 103 906 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 5 | 23 | 1 | 49.8 | 18.4 | 5 174 519 | 103 906 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 5 | 24 | 1 | 42 | 10.5 | 4 634 028 | 110 334 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 5 | 25 | 1 | 40.2 | 10.8 | 4 435 427 | 110 334 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 5 | 27 | 1 | 49.8 | 18.4 | 5 174 519 | 103 906 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 6 | 30 | 1 | 49.8 | 18.4 | 5 124 769 | 102 907 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 6 | 31 | 1 | 42 | 10.5 | 4 589 466 | 109 273 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 6 | 32 | 1 | 40.2 | 10.8 | 4 392 775 | 109 273 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 6 | 33 | 1 | 41.9 | 10.5 | 4 578 539 | 109 273 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 6 | 34 | 1 | 49.8 | 18.4 | 5 124 769 | 102 907 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 7 | 37 | 1 | 49.8 | 18.4 | 5 124 769 | 102 907 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 7 | 38 | 1 | 42 | 10.5 | 4 589 466 | 109 273 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 7 | 40 | 1 | 41.9 | 10.5 | 4 578 539 | 109 273 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 7 | 41 | 1 | 49.8 | 18.4 | 5 124 769 | 102 907 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 8 | 44 | 1 | 49.5 | 18.4 | 5 044 446 | 101 908 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 8 | 45 | 1 | 41 | 10.5 | 4 436 692 | 108 212 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 8 | 46 | 1 | 39.6 | 10.8 | 4 285 195 | 108 212 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 8 | 47 | 1 | 41.1 | 10.5 | 4 447 513 | 108 212 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 8 | 48 | 1 | 49.5 | 18.4 | 5 044 446 | 101 908 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 9 | 51 | 1 | 49.5 | 18.1 | 5 044 446 | 101 908 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 9 | 52 | 1 | 41 | 10.5 | 4 436 692 | 108 212 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 9 | 54 | 1 | 41.1 | 10.5 | 4 447 513 | 108 212 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 1 | 9 | 55 | 1 | 49.5 | 18 | 5 044 446 | 101 908 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 2 | 2 | 58 | 1 | 49.7 | 18.4 | 5 114 478 | 102 907 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 2 | 2 | 59 | 1 | 42 | 10.6 | 4 589 466 | 109 273 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 2 | 2 | 61 | 1 | 40.5 | 10.6 | 4 425 557 | 10 273 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 2 | 2 | 62 | 3 | 89.2 | 12 | 7 901 336 | 88 580 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 2 | 3 | 64 | 1 | 49.7 | 18.4 | 5 164 128 | 103 906 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 2 | 3 | 65 | 1 | 42 | 10.6 | 4 634 028 | 110 334 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 2 | 3 | 66 | 1 | 40.2 | 10.6 | 4 435 427 | 110 334 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 2 | 3 | 67 | 1 | 40.5 | 10.6 | 4 468 527 | 110 334 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 2 | 3 | 68 | 3 | 89.2 | 12 | 7 978 048 | 89 440 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 2 | 4 | 70 | 1 | 49.7 | 18.4 | 5 164 128 | 103 906 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 2 | 4 | 73 | 1 | 40.5 | 10.6 | 4 468 527 | 110 334 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 2 | 4 | 74 | 3 | 89.2 | 12 | 7 978 048 | 89 440 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 2 | 5 | 76 | 1 | 49.7 | 18.4 | 5 164 128 | 103 906 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 2 | 5 | 77 | 1 | 42 | 10.6 | 4 634 028 | 110 334 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 2 | 5 | 79 | 1 | 40.5 | 10.6 | 4 468 527 | 110 334 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 2 | 5 | 80 | 3 | 89.2 | 12 | 7 978 048 | 89 440 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 2 | 6 | 82 | 1 | 49.7 | 18.4 | 5 114 478 | 102 907 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 2 | 6 | 83 | 1 | 42 | 10.6 | 4 589 466 | 109 273 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 2 | 6 | 84 | 1 | 40.2 | 10.6 | 4 392 775 | 109 273 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 2 | 6 | 85 | 1 | 40.5 | 10.6 | 4 425 557 | 109 273 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 2 | 6 | 86 | 3 | 89.2 | 12 | 7 901 336 | 88 580 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 2 | 7 | 88 | 1 | 49.7 | 18.4 | 5 114 478 | 102 907 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 2 | 7 | 89 | 1 | 42 | 10.6 | 4 589 466 | 109 273 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 2 | 7 | 92 | 3 | 89.2 | 12 | 7 901 336 | 88 580 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 2 | 8 | 94 | 1 | 49.3 | 18.4 | 5 024 064 | 101 908 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 2 | 8 | 95 | 1 | 40.9 | 10.6 | 4 425 871 | 108 212 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 2 | 8 | 98 | 3 | 89 | 12 | 7 807 080 | 87 720 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 2 | 9 | 100 | 1 | 49.3 | 18 | 5 024 064 | 101 908 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 2 | 9 | 101 | 1 | 40.9 | 10.5 | 4 425 871 | 108 212 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 2 | 9 | 102 | 1 | 39.5 | 11.3 | 4 274 374 | 108 212 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 2 | 9 | 104 | 3 | 89 | 12 | 7 807 080 | 87 720 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 3 | 2 | 105 | 2 | 56.9 | 8.5 | 5 798 565 | 101 908 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 3 | 2 | 106 | 1 | 40.2 | — | 4 392 775 | 109 273 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 3 | 2 | 107 | 2 | 64.1 | 7.9 | 6 206 162 | 96 820 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 3 | 2 | 108 | 1 | 41.9 | 10.6 | 4 578 539 | 109 273 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 3 | 3 | 110 | 2 | 56.9 | 8.5 | 5 854 896 | 102 898 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 3 | 3 | 113 | 1 | 41.9 | 10.6 | 4 622 995 | 110 334 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 3 | 4 | 115 | 2 | 56.9 | 8.5 | 5 854 896 | 102 898 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 3 | 4 | 118 | 1 | 41.9 | 10.6 | 4 622 995 | 11 034 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 3 | 5 | 120 | 2 | 56.9 | 8.5 | 5 854 896 | 102 898 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 3 | 5 | 121 | 1 | 40.2 | — | 4 435 427 | 110 334 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 3 | 5 | 122 | 2 | 64.1 | 7.9 | 6 266 416 | 97 760 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 3 | 5 | 123 | 1 | 41.9 | 10.6 | 4 622 995 | 110 334 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 3 | 6 | 125 | 2 | 56.9 | 8.5 | 5 798 565 | 101 908 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 3 | 6 | 127 | 2 | 64.1 | 7.9 | 6 206 162 | 96 820 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 3 | 6 | 128 | 1 | 41.9 | 10.6 | 4 578 539 | 106 090 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 3 | 6 | 129 | 1 | 48 | 18.3 | 4 939 536 | 102 907 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 3 | 7 | 130 | 2 | 56.9 | 8.5 | 5 798 565 | 101 908 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 3 | 7 | 132 | 2 | 64.1 | 7.9 | 6 206 162 | 96 820 |
ул. Колхозная, д. 43 | На стадии строительства | 3 | 7 | 133 | 1 | 41.9 | 10.6 | 4 578 539 | 109 273 |
