| Помещение | Блок-секция | Этаж | Площадь | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 123.3 | 11 713 500 ₽ | |
| 3 | 1 | 142.2 | 13 509 000 ₽ | |
| 4 | 1 | 136.6 | 12 977 000 ₽ | |
| 4 | 1 | 118.3 | 11 238 500 ₽ | |
| 1 | 1 | 349.8 | 47 223 000 ₽ | |
| 2 | 1 | 351.5 | 47 452 500 ₽ |
Скидка 10%
Скидка 10%