Цены

Скачать прайс
Идет создание документа, пожалуйста подождите
Квартиры
Адрес Статус объекта Подъезд Этаж Номер Количество комнат Площадь, м2 Площадь
кухни, м2
Стоимость,
руб.
Стоимость за
м2, руб
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 8 9 471 1 48 13.8 5 010 311 104 381
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 7 2 371 3 84.2 15.8 7 634 360 90 669
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 6 8 358 2 60.4 5 846 232 96 792
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 6 9 360 1 48.5 13.8 5 060 215 104 334
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 6 9 361 1 38.2 9.2 4 168 716 109 129
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 6 9 363 2 61.4 9.2 6 118 368 99 648
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 6 9 364 2 60.6 5 865 000 96 782
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 7 1 365 2 73.8 15.8 7 038 000 95 366
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 7 1 367 1 39.5 9.2 4 252 207 107 651
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 7 1 369 1 48 13.8 5 000 331 104 174
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 7 2 373 1 39.5 9.2 4 293 878 108 706
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 6 8 354 1 48.5 13.8 5 050 234 104 129
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 7 2 375 1 48.1 13.8 5 059 457 105 186
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 7 3 377 3 84.5 15.8 7 743 840 91 643
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 7 3 378 1 39.4 9.2 4 325 094 109 774
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 7 3 379 1 39.3 9.2 4 314 596 109 786
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 7 3 380 1 39.1 9.2 4 324 678 110 606
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 7 4 383 3 84.2 15.8 7 708 480 91 550
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 7 4 386 1 39 9.2 4 314 078 110 617
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 7 5 389 3 84.3 15.8 7 726 160 91 651
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 6 8 357 2 61.7 9.2 6 146 520 99 619
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 6 7 352 2 60.5 5 913 024 97 736
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 7 5 393 1 48.3 13.8 5 128 906 106 189
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 6 3 326 1 39.4 9.2 4 367 076 110 839
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 6 1 312 2 70.9 13.8 6 850 320 96 619
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 6 1 314 1 39.3 9.2 4 231 615 107 675
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 6 1 315 2 61.4 9.2 6 108 984 99 495
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 6 1 316 2 60.5 5 855 616 96 787
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 6 2 318 1 48.6 13.8 5 109 850 105 141
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 6 2 321 2 61.4 9.2 6 168 876 100 470
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 6 3 324 1 48.6 13.8 5 159 435 106 161
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 6 3 325 1 37.9 9.2 4 218 681 111 311
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 6 3 327 2 61.4 9.2 6 228 768 101 446
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 6 7 351 2 61.5 9.2 6 187 828 100 615
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 6 4 330 1 48.4 13.8 5 139 082 106 179
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 6 4 332 1 39.5 9.2 4 335 591 109 762
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 6 4 333 2 61.5 9.2 6 247 904 101 592
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 6 5 336 1 48.2 13.8 5 118 729 106 198
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 6 5 338 1 39.6 9.2 4 356 587 110 015
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 6 5 339 2 61.7 9.2 6 267 040 101 573
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 6 5 340 2 60.6 5 980 000 98 680
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 6 7 348 1 48.6 13.8 5 119 929 105 348
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 7 5 391 1 39.3 9.2 4 314 596 109 786
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 7 6 396 1 39.4 9.2 4 283 482 108 718
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 5 9 310 2 61.5 9.2 6 127 752 99 638
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 8 7 456 1 39.4 9.2 4 283 482 108 718
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 8 4 437 3 83.3 15.8 7 637 760 91 690
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 8 4 439 1 39 9.2 4 335 277 111 161
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 8 4 440 1 39 9.2 4 314 078 110 617
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 8 4 441 1 47.7 13.8 5 078 024 106 458
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 8 5 443 3 83.4 15.8 7 646 600 91 686
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 8 5 445 1 39.3 9.2 4 314 596 109 786
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 8 6 449 3 83.4 15.8 7 564 320 90 699
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 8 6 453 1 48 13.8 5 059 457 105 405
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 8 7 457 1 39.1 9.2 4 293 600 109 811
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 8 3 431 3 83.1 15.8 7 611 240 91 591
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 8 7 458 1 38.8 9.2 4 251 609 109 578
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 8 7 459 1 47.9 13.8 5 049 379 105 415
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 8 8 463 1 39 9.2 4 251 882 109 023
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 8 8 465 1 47.7 13.8 4 980 369 104 410
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 8 9 467 3 83.3 15.8 7 482 210 89 822
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 8 9 468 1 39.4 9.2 4 241 911 107 663
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 8 9 469 1 39.2 9.2 4 221 319 107 687
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 8 9 470 1 38.8 9.2 4 210 299 108 513
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 8 3 435 1 47.7 13.8 5 067 847 106 244
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 8 2 428 1 38.9 9.2 4 262 107 109 566
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 7 6 397 1 39.3 9.2 4 273 085 108 730
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 7 8 411 1 47.8 13.8 4 980 369 104 192
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 7 6 398 1 39.1 9.2 4 283 102 109 542
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 7 7 401 3 84.2 15.8 7 634 360 90 669
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 7 7 402 1 39.3 9.2 4 273 085 108 730
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 7 7 403 1 39.2 9.2 4 262 688 108 742
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 7 7 404 1 39.2 9.2 4 293 600 109 531
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 7 7 405 1 47.9 13.8 5 039 300 105 205
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 7 8 407 3 84.5 15.8 7 586 250 89 778
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 7 8 410 1 39.2 9.2 4 251 882 108 466
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 7 9 413 3 84.4 15.8 7 577 580 89 782
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 8 2 426 1 39.5 9.2 4 304 275 108 969
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 7 9 414 1 39.4 9.2 4 241 911 107 663
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 7 9 415 1 39.2 9.2 4 221 319 107 687
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 7 9 416 1 39.2 9.2 4 251 882 108 466
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 7 9 417 1 48.1 13.8 5 010 311 104 164
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 8 1 419 2 72.3 15.8 6 897 240 95 398
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 8 1 422 1 39 9.2 4 231 091 108 490
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 8 1 423 1 47.8 13.8 4 990 350 104 401
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 8 2 425 3 83.1 15.8 7 546 810 90 816
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 5 9 311 2 60.6 5 865 000 96 782
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 5 9 309 1 39.3 9.2 4 231 615 107 675
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 4 2 222 2 61.4 9.2 6 178 352 100 625
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 4 5 236 1 39.3 9.2 4 314 596 109 786
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 4 9 256 1 39.5 9.2 4 252 207 107 651
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 4 8 253 2 60.3 5 836 848 96 797
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 4 8 252 2 61.5 9.2 6 127 752 99 638
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 4 8 250 2 63.9 11.3 6 362 352 99 567
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 4 7 247 2 61.5 9.2 6 187 828 100 615
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 4 7 245 2 63.9 11.3 6 424 728 100 543
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 4 6 240 2 64.1 11.3 6 453 156 100 673
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 4 5 238 2 60.4 5 960 864 98 690
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 4 5 237 2 61.5 9.2 6 247 904 101 592
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 4 5 235 2 63.8 11.3 6 477 536 101 529
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 5 1 260 1 37.9 9.2 4 127 133 108 895
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 4 4 232 2 61.5 9.2 6 247 904 101 592
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 4 4 230 2 63.7 11.3 6 477 536 101 688
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 4 3 228 2 60.5 5 970 432 98 685
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 4 3 227 2 61.4 9.2 6 228 768 101 446
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 5 9 308 1 37.9 9.2 4 137 528 109 170
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 4 2 220 2 63.6 11.3 6 405 776 100 720
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 4 1 218 2 60.7 5 874 384 96 777
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 4 1 217 2 61.3 9.2 6 108 984 99 657
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 4 1 215 2 63.9 11.3 6 362 352 99 567
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 4 1 214 1 46.9 13.9 4 828 777 102 959
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 5 1 259 2 70.9 13.8 6 859 704 96 752
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 4 6 242 2 61.8 9.2 6 216 256 100 587
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 5 1 261 1 39.4 9.2 4 241 911 107 663
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 5 5 286 2 61.8 9.2 6 276 608 101 563
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 5 9 307 1 48.6 13.8 5 070 196 104 325
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 5 8 304 2 61.5 9.2 6 127 752 99 638
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 5 8 301 1 48.6 13.8 5 070 196 104 325
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 5 1 262 2 61.3 9.2 6 108 984 99 657
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 5 7 295 1 48.5 13.8 5 099 772 105 150
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 5 6 293 2 60.2 5 884 596 97 751
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 5 6 292 2 61.5 9.2 6 187 828 100 615
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 5 6 291 1 39.4 9.2 4 283 482 108 718
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 5 6 289 1 48.7 13.8 5 119 929 105 132
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 5 5 287 2 60.4 5 960 864 98 690
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 5 7 298 2 61.4 9.2 6 178 352 100 625
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 5 5 283 1 48.6 13.8 5 159 435 106 161
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 5 2 269 2 60.6 5 922 500 97 731
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 5 4 280 2 61.8 9.2 6 276 608 101 563
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 5 1 263 2 60.6 5 865 000 96 782
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 5 2 268 2 61.3 9.2 6 168 876 100 634
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 5 2 265 1 48.8 13.8 5 130 007 105 123
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 5 3 271 1 48.6 13.8 5 159 435 106 161
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 5 3 274 2 61.6 9.2 6 257 472 101 582
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 5 4 277 1 48.9 13.8 5 189 964 106 134
ул. Генерала Тихонова, д. 8 Построенный 5 4 278 1 37.8 9.2 4 197 481 111 044
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 5 5 94 3 77.4 14 6 325 020 81 719
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 5 1 78 2 59.1 12.8 5 002 080 84 638
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 5 4 93 3 77.8 14 6 419 166 82 509
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 5 4 91 2 47.1 10 4 409 655 93 623
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 5 4 90 3 77.2 14 6 370 962 82 525
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 5 3 89 3 77.3 14 6 449 040 83 429
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 5 2 85 3 77.6 14 6 473 376 83 420
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 5 1 81 3 77.6 14 6 348 888 81 816
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 4 4 73 3 76.9 14 6 346 860 82 534
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 4 5 77 3 77.1 14 6 309 108 81 830
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 4 5 76 2 46.8 10 4 340 029 92 736
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 4 5 75 2 47.1 10 4 366 819 92 714
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 4 5 74 3 77.6 14 6 340 932 81 713
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 4 4 70 3 77.7 14 6 411 132 82 511
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 4 3 69 3 77 14 6 416 592 83 332
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 4 3 66 3 77.5 14 6 465 264 83 423
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 6 1 98 3 82.7 6 762 600 81 773
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 5 5 97 3 77.4 14 6 325 020 81 719
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 4 2 65 3 77.5 14 6 465 264 83 423
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 6 1 102 2 66 19.1 5 573 280 84 444
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 7 1 124 1 41.2 14.6 3 939 426 95 617
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 7 5 140 1 40.8 14.6 3 893 725 95 434
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 7 5 139 1 40.8 12.7 3 884 585 95 210
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 7 4 138 2 48.3 4 626 080 95 778
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 7 4 135 1 41 12.7 3 941 125 96 125
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 7 3 134 2 48.5 4 670 968 96 309
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 7 2 130 2 48.1 4 643 652 96 542
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 7 1 126 2 48.5 4 607 932 95 009
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 6 5 122 3 80.9 13.7 6 603 480 81 625
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 6 2 103 3 82.5 6 862 752 83 185
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 6 5 120 1 36.2 3 543 936 97 899
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 6 5 118 3 82.3 6 714 864 81 590
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 6 4 117 3 81.3 13.7 6 700 356 82 415
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 6 4 115 1 36.1 3 569 330 98 873
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 6 4 113 3 82.7 6 820 866 82 477
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 6 3 112 3 81.2 13.7 6 765 408 83 318
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 6 3 108 3 82.2 6 846 528 83 291
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 6 2 107 3 80.9 13.7 6 741 072 83 326
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 4 2 62 3 77.7 14 6 481 488 83 417
Нежилые помещения
Адрес Статус объекта Секция Этаж Номер Площадь, м2 Тип площади Стоимость,
руб.
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 4 1 143H 136.6 Нежилое помещение 12 977 000
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 4 1 144Н 118.3 Нежилое помещение 11 238 500
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 3 1 145Н 142.2 Нежилое помещение 13 509 000
ул. Серебристая, д. 38 Построенный 3 1 146Н 123.3 Нежилое помещение 11 713 500